Service-Window
Ons supportteam staat voor je klaar op werkdagen van 08.00 – 17.30 uur via onze portal, per mail of via WhatsApp. Bij spoed zijn wij ook telefonisch bereikbaar. Buiten de genoemde tijden maken wij gebruik van een storingsnummer op basis van ‘best effort’.
Urgentie en impact
Het bepalen van de prioriteit van een incident gebeurt op basis van urgentie en impact. De onderstaande tabellen geven richtlijnen voor de bepaling van de prioriteit.
Urgentie | Omschrijving |
---|---|
Hoog | De gebruiker kan helemaal niet werken. |
Normaal | De gebruiker kan wel werken, maar mist belangrijke functionaliteit. |
Laag | De gebruiker kan werken, het is enkel lastig. |
Impact | Omschrijving |
---|---|
Groot | Meer dan 50% van het aantal gebruikers geraakt, of -een bedrijfskritische service functioneert niet meer, of -primaire processen zijn verstoord. |
Gemiddeld | 10-50% van het aantal gebruikers geraakt, of: -een service functioneert niet meer, of -ondersteunende werkprocessen zijn verstoord. |
Klein | Minder dan 10% van het aantal gebruikers geraakt, of -een niet-bedrijfskritische applicatie ondervindt hinder. |
Prioriteit | Urgentie | |||
---|---|---|---|---|
Impact | Hoog | Gemiddeld | Laag | |
Groot | 1 | 2 | 3 | |
Gemiddeld | 2 | 3 | 4 | |
Klein | 3 | 4 | 4 |
Oplos- en reactietijden
Ons streven is om binnen de maximale reactie- en oplostijden te blijven. Bij drukte gaan incidenten met een hogere prioriteit voor op incidenten met een lagere prioriteit.
Prioriteit | Oplostijd | Reactietijd |
---|---|---|
1 - Urgent | 2 uur | 15 minuten |
2 - Hoog | 4 uur | 30 minuten |
3 - Gemiddeld | 1 werkdag | 4 uur |
4 - Laag | 2 werkdagen | 1 werkdag |